Apakah anda sudah berfikir sekecil apakah planet bumi ? Kalau anda ingin tahu, mari kita lihat perbandingannya
Perbandingan pertama :
Itu perbandingan antara Bumi, Merkurius, Venus, Mars dan Pluto dengan perbandingan :
Nama Planet | Perbandingan Massa | Perbandingan Volume |
Merkurius | 3,3022×1023 kg ( 0,055 Bumi ) | 6,083×1010 km³ ( 0,054 Bumi ) |
Venus | 4,868 5×1024 kg ( 0,815 Bumi ) | 9,38×1011 km³ ( 0,857 Bumi ) |
Mars | 6,4185×1023 kg ( 0,107 Bumi ) | 1,6318×1011 km³ ( 0,151 Bumi ) |
Pluto | (1,305 ± 0,007)×1022 kg ( 0,002 1 Bumi ) | 6.39×109 km³ ( 0,0059 Bumi ) |
Ternyata, Bumi kita ukurannya lebih besar dari 4 planet di atas. Tapi ini belum dibandingkan dengan Matahari dan planet lainnya, berikut ini adalah perbandingannya :
Waw, kebayang kan betapa kecilnya kita. Inilah perbandingannya :
Nama Planet | Perbandingan Massa | Perbandingan Volume |
Merkurius | 3,3022×1023 kg ( 0,055 Bumi ) | 6,083×1010 km³ ( 0,054 Bumi ) |
Venus | 4,868 5×1024 kg ( 0,815 Bumi ) | 9,38×1011 km³ ( 0,857 Bumi ) |
Bumi | 5,9736×1024 kg ( 1,000 Bumi ) | 1,0832073×1012 km3 ( 1,000 Bumi ) |
Mars | 6,4185×1023 kg ( 0,107 Bumi ) | 1,6318×1011 km³ ( 0,151 Bumi ) |
Jupiter | 1.8986×1027 kg ( 317,8 Bumi ) | 1.43128×1015 km³ (1321,3 Bumi ) |
Saturnus | 5,6846×1026 kg ( 95,152 Bumi ) | 8,2713×1014 km³ ( 763,59 Bumi ) |
Uranus | (8,6810 ± 0,0013)×1025 kg ( 14,536 Bumi ) GM=5 793 939 ± 13 km³/s² | 6,833×1013 km³ ( 63,086 Bumi ) |
Neptunus | 1,0243×1026 kg ( 17,147 Bumi ) | 6,254×1013 km³ ( 57,74 Bumi ) |
Pluto | (1,305 ± 0,007)×1022 kg ( 0,002 1 Bumi ) | 6.39×109 km³ ( 0,0059 Bumi ) |
dan massa Matahari adalah 1,989x1030 kg ( 333.000 x bumi )
Apakah anda belum percaya bahwa anda benar-benar kecil ? Untuk itu, kami akan memberikan perbandingan antara matahari dengan bintang lainnya
Inilah perbandingannya :
Dan inilah data-datanya :
Nama Objek | Massa |
Matahari | 1,989x1030 kg ( 333.000 x bumi ) |
Sirius / α CMa | 2.02 (A) / 0.978[ (B) M☉ |
Pollux / β Gem | 1.86 M☉ |
Arcturus / α Boo | 1–1.5 M☉ |
Dan inilah perbandingannya :
Nama Objek | Massa |
Matahari | 1,989x1030 kg ( 333.000 x bumi ) |
Rigel / β Ori | 17 M☉ |
Aldebaran / α Tau | 1.7 M☉ |
Betelgeuse / α Tau | 18-19 M☉ |
Antares / α Scorpio | Belum Diketahui |
![]() |
| Perbandingan Aldebaran dengan Matahari |
![]() |
| Antares |
Oleh karena itu, apakah kita masih bisa bersikap sombong terhadap alam ini ?
Mulai sekarang, kita ubah perilaku negatif terhadap alam ini.
Let's safe our earth







maz aq pengen tw crnya bwt home,Tahukah anda,downloads?
BalasHapusmz aq mau tanya, gimana caranya biar mousenya ada bintangnya?
BalasHapus